รหัสสินค้า:
OS22 จานปลา
รายละเอียดสินค้า:
จานปลา
แผ่นปลาสำหรับรางนำกลึงและรางนำรางเย็น
พิมพ์ | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | สปริง |
ความอดทน | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0/+2 | ||
T45/ก | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | ม.8 |
T50/ก | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | ม.8 |
T70-1/บ | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | เอ็ม 12 |
T75-3/บ | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | เอ็ม 12 |
T78/บ | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | เอ็ม 12 |
T89/บ | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | เอ็ม 12 |
T90/บ | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | เอ็ม 12 |
T114/บ | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T127-1/บ | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T127-2/บ | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T140-1/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | เอ็ม20 |
T140-2/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | เอ็ม20 |
T140-3/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | เอ็ม20 |
แผ่นปลาสำหรับรางกลวง
พิมพ์ | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | สปริง |
ความอดทน | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
ทีเค3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | เอ็ม 10 |
ทีเค5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | เอ็ม 12 |
ทีเค3เอ | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | เอ็ม 10 |
ทีเค5เอ | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | เอ็ม 10 |
รหัสสินค้า:
OS22 จานปลา
รายละเอียดสินค้า:
จานปลา
แผ่นปลาสำหรับรางนำกลึงและรางนำรางเย็น
พิมพ์ | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | สปริง |
ความอดทน | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0/+2 | ||
T45/ก | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | ม.8 |
T50/ก | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | ม.8 |
T70-1/บ | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | เอ็ม 12 |
T75-3/บ | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | เอ็ม 12 |
T78/บ | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | เอ็ม 12 |
T89/บ | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | เอ็ม 12 |
T90/บ | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | เอ็ม 12 |
T114/บ | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T127-1/บ | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T127-2/บ | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | เอ็ม 16 |
T140-1/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | เอ็ม20 |
T140-2/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | เอ็ม20 |
T140-3/บ | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | เอ็ม20 |
แผ่นปลาสำหรับรางกลวง
พิมพ์ | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | สปริง |
ความอดทน | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
ทีเค3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | เอ็ม 10 |
ทีเค5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | เอ็ม 12 |
ทีเค3เอ | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | เอ็ม 10 |
ทีเค5เอ | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | เอ็ม 10 |