รหัสสินค้า :
ตู้ควบคุม OS12
รายละเอียดสินค้า :
ตู้ควบคุมแบบรวม
380V/400V/415V, 3 Phase Ratings (-15% ถึง 20%: 3Ph 323V ถึง 456V)
รหัส | กรอบ | กระแสเข้า (A) | กระแสไฟขาออก (A) | มอเตอร์ทั่วไป (KW) | มิติ | ตัวต้านทานการเบรก | ชุดเบรค | ||||
3Ph | 3Ph | ความสูง (สูง) | ความกว้าง (D) | ความลึก (D) | n | กิโลวัตต์ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||||
LA/B-4002 | C | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355.0มม | 220.0มม | 150.0มม | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | ในตัว |
LA/B-4003 | 105. | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1 | MCTC-DBR-4003 | |||||
LA/B-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
LA/B-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347.5มม 322.0 มม.* | 223.0มม 208.0 มม.* | 167.5มม 212.0 มม.* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
LA/B-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
LA/B-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
LA/B-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554.5มม | 289.6มม | 223.0มม | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
LA/B-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
LA/B-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
LA/B-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | ที่จะได้รับคำแนะนำ | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | ภายนอก | ||
LA/B-4045 | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220V เฟสเดียว พิกัดสามเฟส (-15% ถึง 20%: 1Ph/3Ph 187V ถึง 264V)
รหัส | กรอบ | กระแสเข้า (A) | กระแสไฟขาออก (A) | มอเตอร์ทั่วไป (KW) | มิติ | ตัวต้านทานการเบรก | ชุดเบรค | |||||||
1Ph | 3Ph | 1Ph | 3Ph | ความสูง (สูง) | ความกว้าง (D) | ความลึก (D) | n | กิโลวัตต์ | n | กิโลวัตต์ | ||||
LA/B-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 355.0มม | 220.0มม | 150.0มม | 130 | 0.9 | 130 | 1.1 | ในตัว |
LA/B-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1.5/3.7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
LA/B-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347.5มม 322.0 มม.* | 223.0มม 208.0 มม.* | 167.5มม 212.0 มม.* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1 | |
LA/B-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 65 | 1.1 | 65 | 1.6 | |||||
LA/B-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
LA/B-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
LA/B-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 554.5มม | 289.6มม | 223.0มม | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
LA/B-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |
รหัสสินค้า :
ตู้ควบคุม OS12
รายละเอียดสินค้า :
ตู้ควบคุมแบบรวม
380V/400V/415V, 3 Phase Ratings (-15% ถึง 20%: 3Ph 323V ถึง 456V)
รหัส | กรอบ | กระแสเข้า (A) | กระแสไฟขาออก (A) | มอเตอร์ทั่วไป (KW) | มิติ | ตัวต้านทานการเบรก | ชุดเบรค | ||||
3Ph | 3Ph | ความสูง (สูง) | ความกว้าง (D) | ความลึก (D) | n | กิโลวัตต์ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||||
LA/B-4002 | C | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355.0มม | 220.0มม | 150.0มม | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | ในตัว |
LA/B-4003 | 105. | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1 | MCTC-DBR-4003 | |||||
LA/B-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
LA/B-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347.5มม 322.0 มม.* | 223.0มม 208.0 มม.* | 167.5มม 212.0 มม.* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
LA/B-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
LA/B-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
LA/B-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554.5มม | 289.6มม | 223.0มม | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
LA/B-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
LA/B-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
LA/B-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | ที่จะได้รับคำแนะนำ | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | ภายนอก | ||
LA/B-4045 | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220V เฟสเดียว พิกัดสามเฟส (-15% ถึง 20%: 1Ph/3Ph 187V ถึง 264V)
รหัส | กรอบ | กระแสเข้า (A) | กระแสไฟขาออก (A) | มอเตอร์ทั่วไป (KW) | มิติ | ตัวต้านทานการเบรก | ชุดเบรค | |||||||
1Ph | 3Ph | 1Ph | 3Ph | ความสูง (สูง) | ความกว้าง (D) | ความลึก (D) | n | กิโลวัตต์ | n | กิโลวัตต์ | ||||
LA/B-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 355.0มม | 220.0มม | 150.0มม | 130 | 0.9 | 130 | 1.1 | ในตัว |
LA/B-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1.5/3.7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
LA/B-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347.5มม 322.0 มม.* | 223.0มม 208.0 มม.* | 167.5มม 212.0 มม.* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1 | |
LA/B-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 65 | 1.1 | 65 | 1.6 | |||||
LA/B-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
LA/B-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
LA/B-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 554.5มม | 289.6มม | 223.0มม | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
LA/B-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |